Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
December 9, 2018 | 11:00 pm | OHA | Season 7 Playoffs |
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | Final | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stiffest Sticks | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | Loss |
Vegas Knights | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | Win |
Stiffest Sticks
Player | G | A | H | PIM | +/- | SOG | FOW | FOT | SA | GA | SV | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xl IC3MaN412 lx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHELDONx97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
McHugh8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HurricaneHirtle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoots n Sloots2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crewl Intention | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vegas Knights
Player | G | A | H | PIM | +/- | SOG | FOW | FOT | SA | GA | SV | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSkipper73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sbrangy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Firehalomaniac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHEWDATGRIZZ09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BabyLungss82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACESHUTTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stiffest Sticks
Player | G | A | H | PIM | +/- | SOG | FOW | FOT | SA | GA | SV | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xl IC3MaN412 lx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHELDONx97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
McHugh8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HurricaneHirtle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoots n Sloots2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crewl Intention | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vegas Knights
Player | G | A | H | PIM | +/- | SOG | FOW | FOT | SA | GA | SV | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSkipper73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |