Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
August 13, 2018 | 10:00 pm | OHA | Season 6 |
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | Final | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stiffest Sticks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Loss |
DeathProof Hockey | — | — | — | 2 | 6 | 7 | Win |
Stiffest Sticks
Player | G | A | H | PIM | +/- | SOG | FOW | FOT | SA | GA | SV | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACESHUTTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 0 |
Adamjoskies | 0 | 0 | 6 | 4 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BabyLungss82 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHEWDATGRIZZ09 | 0 | 1 | 14 | 4 | -4 | 1 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prozzer | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I Steal Napkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Call Me Joweezy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
blazd clown 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AmericasBeard76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kinns 98 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 22 | 10 | -16 | 5 | 22 | 34 | 19 | 7 | 12 | 0 |
DeathProof Hockey
Player | G | A | H | PIM | +/- | SOG | FOW | FOT | SA | GA | SV | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jimgillespie22 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSkipper73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stiffest Sticks
Player | G | A | H | PIM | +/- | SOG | FOW | FOT | SA | GA | SV | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACESHUTTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 0 |
Adamjoskies | 0 | 0 | 6 | 4 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BabyLungss82 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHEWDATGRIZZ09 | 0 | 1 | 14 | 4 | -4 | 1 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prozzer | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I Steal Napkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Call Me Joweezy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
blazd clown 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AmericasBeard76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kinns 98 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 22 | 10 | -16 | 5 | 22 | 34 | 19 | 7 | 12 | 0 |
DeathProof Hockey
Player | G | A | H | PIM | +/- | SOG | FOW | FOT | SA | GA | SV | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSkipper73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |